12月13日水 | 誕生日会 |
---|---|
12月16日土 | |
12月19日火 | クリスマス会 |
12月20日水 | 避難訓練 |
12月21日木 | 園内研修 |
12月26日火 | 身体測定 |
12月28日木 | 年末保育最終日(18時まで) |
12月29日金 | 休園日 |
12月30日土 | 休園日 |
12月31日日 | 休園日 |
内科検診(4日~8日の間)
歯科検診(4日~8日の間)
★2023年12月29日(金)から2024年1月3日(水)まで休園
1月1日月 | 休園日 |
---|---|
1月2日火 | 休園日 |
1月3日水 | 休園日 |
1月4日木 | 保育園スタート(18時まで) |
1月6日土 | もちつき会(獅子舞) |
1月9日火 | 新年の集い |
1月10日水 | 誕生日会(書き初め) |
1月17日水 | 避難訓練 |
1月20日土 | |
1月26日金 | 身体測定 |
★2023年12月29日(金)から2024年1月3日(水)まで休園