4月5日土 | 進級・入園お祝いの会(午前) |
---|---|
4月7日月 | 給食会議 |
4月10日木 | おたより配布 |
4月16日水 | 避難訓練 |
4月18日金 | 誕生日会 |
4月24日木 | 身体測定 |
4月30日水 | 節句の会(制作持ち帰り) |
5月7日水 | おたより配布 |
---|---|
5月10日土 | 母の日参観(制作持ち帰り) |
5月14日水 | 避難訓練 |
5月22日木 | 誕生日会 |
5月29日木 | 身体測定 |
★5月12日(月)から30日(金)まで保護者面談期間
6月4日水 | 虫歯予防デー |
---|---|
6月5日木 | おたより配布 |
6月10日火 | 時の記念日(時計製作持ち帰り) |
6月14日土 | 父の日参観日(製作持ち帰り) |
6月18日水 | 避難訓練 |
6月26日木 | 誕生日会 |
6月27日金 | 身体測定 |
内科検診・歯科検診
7月4日金 | 七夕制作持ち帰り |
---|---|
7月7日月 | 七夕の会 |
7月8日火 | おたより配布 |
7月10日木 | プール開き |
7月16日水 | 避難訓練 |
7月19日土 | 親睦会(雨天決行) |
7月24日木 | 誕生日会 |
7月31日木 | 身体測定 |
8月2日土 | プール開放日 |
---|---|
8月6日水 | おたより配布 |
8月9日土 | プール開放日 |
8月13日水 | 希望保育 |
8月14日木 | 希望保育 |
8月15日金 | 希望保育 |
8月20日水 | 誕生日会 |
8月23日土 | プール開放日 |
8月28日木 | 川遊び |
8月29日金 | プール納め |
9月5日金 | 夏祭り(午後) |
---|---|
9月9日火 | おたより配布 |
9月11日木 | 誕生日会 |
9月17日水 | 避難訓練 |
9月25日木 | 身体測定 |
10月6日月 | おたより配布 |
---|---|
10月11日土 | 運動会(雨天決行) |
10月15日水 | 避難訓練 |
10月16日木 | 誕生日会 |
10月30日木 | 身体測定 |
11月4日火 | おたより配布 |
---|---|
11月5日水 | 祖父母お招き会(やんちゃ組) |
11月6日木 | 祖父母お招き会(わんぱく組) |
11月12日水 | 避難訓練 |
11月20日木 | 誕生日会(不思議な森) |
11月27日木 | 身体測定 |
12月2日火 | 総合防災訓練(引き渡し訓練) |
---|---|
12月5日金 | おたより配布 |
12月10日水 | 避難訓練 |
12月11日木 | 誕生日会(クリスマス装飾) |
12月19日金 | クリスマス会 |
12月25日木 | 身体測定 |
12月27日土 | 年内最終保育園 |
12月28日日 | 休園日 |
12月29日月 | 休園日 |
12月30日火 | 休園日 |
12月31日水 | 休園日 |
内科検診・歯科検診
★2025年12月28日(日)から2026年1月4日(日)まで休園
1月1日木 | 休園日(元日) |
---|---|
1月2日金 | 休園日 |
1月3日土 | 休園日 |
1月4日日 | 休園日 |
1月5日月 | 2026年保育スタート |
1月6日火 | 新年の集い |
1月7日水 | 誕生日会(書き初め) |
1月8日木 | おたより配布 |
1月10日土 | 餅つき会 |
1月14日水 | 避難訓練 |
1月29日木 | 身体測定 |
★2025年12月28日(日)から2026年1月4日(日)まで休園
2月3日火 | 豆まき(PM) |
---|---|
2月4日水 | 報告会1日目 |
2月5日木 | 報告会2日目 |
2月6日金 | 報告会(DVD撮影) |
2月10日火 | おたより配布 |
2月12日木 | 誕生日会 |
2月18日水 | 避難訓練 |
2月26日木 | 身体測定 |
2月28日土 | 保育参観会(1歳児)+懇談会 |
3月3日火 | 誕生日会(ひな祭り会) |
---|---|
3月4日水 | 保育参観会(0歳児) |
3月5日木 | おたより配布 |
3月7日土 | 保育参観会(2歳)+懇談会 |
3月11日水 | 避難訓練 |
3月13日金 | お別れ遠足(わんぱく組) |
3月19日木 | お別れ会 |
3月21日土 | ~popuri展~ |
3月23日月 | 身体測定 |
3月25日水 | 卒園式(在園児は休みとなります) |
3月28日土 | 園内研修(休園日) |