4月1日月 | 慣らし保育 |
---|---|
4月2日火 | 慣らし保育 |
4月3日水 | 慣らし保育 |
4月4日木 | 慣らし保育 |
4月5日金 | 慣らし保育 |
4月6日土 | 進級・入園お祝いの会(PM) |
4月17日水 | 避難訓練 |
4月19日金 | 誕生日会 |
4月20日土 | |
4月25日木 | 園内研修 |
4月26日金 | 節句の会 |
4月30日火 | 希望保育 |
5月1日水 | 希望保育 |
---|---|
5月2日木 | 希望保育 |
5月9日木 | お便り配布 |
5月10日金 | 母の日製作持ち帰り |
5月15日水 | 避難訓練 |
5月24日金 | 誕生日会 |
5月30日木 | 園内研修 |
6月1日土 | 園内研修(保育なし) |
---|---|
6月4日火 | 虫歯予防デー |
6月6日木 | お便り配布 |
6月10日月 | 時の記念日(時計製作持ち帰り) |
6月14日金 | 父の日製作持ち帰り |
6月19日水 | 避難訓練 |
6月21日金 | 誕生日会 |
6月27日木 | 園内研修 |
内科検診
歯科検診
7月4日木 | 七夕制作持ち帰り |
---|---|
7月5日金 | 七夕の会 |
7月10日水 | プール開き |
7月17日水 | 避難訓練 |
7月20日土 | 親睦会(雨天決行) |
7月25日木 | 園内研修 |
7月26日金 | 誕生日会 |
7月27日土 |
8月6日火 | お便り配布 |
---|---|
8月13日火 | 希望保育 |
8月14日水 | 希望保育 |
8月15日木 | 希望保育 |
8月16日金 | 希望保育 |
8月21日水 | 避難訓練 |
8月23日金 | 誕生日会 |
8月24日土 | |
8月29日木 | 川遊び |
8月30日金 | プール納め |
9月5日木 | お便り配布 |
---|---|
9月6日金 | 保育AMのみ |
9月7日土 | ぽかぽか広場 |
9月11日水 | 誕生日会 |
9月18日水 | 避難訓練 |
9月26日木 | 園内研修 |
10月4日金 | お便り配布 |
---|---|
10月12日土 | 運動会(雨天決行) |
10月17日木 | 誕生日会 |
10月23日水 | 避難訓練 |
10月24日木 | 祖父母お招き会(やんちゃ組) |
10月25日金 | 祖父母お招き会(わんぱく組) |
10月31日木 | 園内研修 |
11月1日金 | 総合防災(引き渡し) |
---|---|
11月7日木 | お便り配布 |
11月8日金 | 七五三の会 |
11月15日金 | 誕生会(ふしぎな森) |
11月20日水 | 避難訓練 |
11月28日木 | 園内研修 |
12月5日木 | お便り配布 |
---|---|
12月12日木 | 誕生日会 |
12月14日土 | |
12月18日水 | 避難訓練 |
12月19日木 | クリスマス会 |
12月26日木 | 園内研修 |
12月28日木 | 年末保育最終日(17:00まで) |
12月29日日 | 休園日 |
12月30日月 | 休園日 |
12月31日火 | 休園日 |
内科検診
歯科検診
★12月29日(日)から2025年1月5日(日)まで休園
1月1日水 | 休園日(元日) |
---|---|
1月2日木 | 休園日 |
1月3日金 | 休園日 |
1月4日土 | (保育なし) |
1月7日火 | 新年の集い |
1月8日水 | 誕生日会(書き初め) |
1月9日木 | お便り配布 |
1月11日土 | もちつき会 |
1月15日水 | 避難訓練 |
1月30日金 | 園内研修 |
★2024年12月29日(日)から2025年1月3日(金)まで休園
2月3日月 | 豆まき(午後) |
---|---|
2月5日水 | 報告会 鑑賞日① |
2月6日木 | 報告会 鑑賞日② |
2月7日金 | DVD撮影 |
2月13日木 | 誕生日会 |
2月19日水 | 避難訓練 |
2月27日木 | 園内研修 |
3月3日月 | 誕生日会(ひな祭り会) |
---|---|
3月5日水 | 参観会(0歳児) |
3月8日土 | 参観会(1・2歳児) |
3月12日水 | 避難訓練 |
3月13日木 | お別れ遠足(わんぱく組) |
3月20日木 | 身体測定 |
3月21日金 | お別れ会 |
3月22日土 | ~popuri展~ |
3月26日水 | 卒園式(午前) ※在園児休み |
3月29日土 | 園内研修日(休園日) |